| Nombre del Programa | WLAN Optimizer | GetFolder | DesktopCoral | Free Process Feezer | |
| Sistema Operativo | Windows XP, Vista. Windows 7, 8 | Windows XP, 7, Vista | Windows XP, 7, Vista, 2000 | Windows XP, 2003, Vista. 7 | |
| Capacidad | 10MB |
| 1MB | 0.37MB | |
| Tipo de Aplicación | Su licencia es gratuita. | La licencia es gratuita. | La licencia es gratuita. | Su licencia es gratuita. | |
| Descripción de la Aplicación | Permite detener los escaneos WIFI desde los siguientes sistemas operativos como: Windows 7, XP, vista. Su icono automáticamente se minimiza en la barra de tareas. | Es una herramienta que permite crear listas con los nombres de carpetas, subcarpetas de las unidades de disco. Es muy útil para copias de seguridad | Creado para ajustar las ventanas del escritorio, se lleva un pequeño recuadro hasta el borde de la pantalla del escritorio, esto ayudara a que no se ocupe el espacio elegido. | Si un programa se ha quedado sin responder, esta aplicación detiene el proceso de memoria hasta recibir una nueva orden, congela su ejecución, para que no continúen los cuelgues en tu PC. | |
| Ventajas | -Tiene mejor velocidad con la conexión de Wifi. -Es fácil de activa y ejecutar. | -Nos muestra el espacio disponible en el disco. -Permite crear nuevas listas de contenidos que tenga el disco. | -Bloqueo temporal de los archivos que se ejecutaron. - Detecta de manera inmediata programas. | - Es muy fácil de usar. -Detiene los cuelgues que hayan en la PC con un solo clic. | |
| Desventajas | -A veces puede llegar a no servir para todos los adaptadores Wifi. | - No contiene una vista previa para los ficheros. | - Detecta un solo borde de pantalla. | - No contiene un menú con pociines y ayuda. | |
| Bibliografía | |||||
| Sitios de Descarga | www.softonic.com | www.softonic.com | www.softonic.com | www.softonic.com |
Programas (examen)
sábado, 31 de marzo de 2012
...50 PROGRAMAS...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)